HOME > 고객지원 > 유관기관 연락처
홈페이지 : http://www.hrdkorea.or.kr
FAX : 052-210-7018
주소 : (44538) 울산광역시 중구 종가로 345 한국산업인력공단
소속 | 성명 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
컨소시엄 지원부 |
이우진 | 부서 업무 총괄 | 052-714-8251 |
정 환 | 심의위원회, 컨소시엄 제도개선, 유급휴가 훈련 지원, 기업수요 맞춤형 훈련 지원 | 052-714-8253 | |
김은경 | 공동훈련센터(컨소시엄, 기업대학) 회계정산, 예산, 지원금, 허브사업단 업무협의 | 052-714-8252 | |
김성원 | 경영계획 및 평가, 외부 보고자료 작성, 공동훈련센터 성과평가, 4차 산업혁명분야 공통역량과정 지원 | 052-714-8254 | |
정재현 | 전략분야(제도개선, 매뉴얼 개정, 모니터링 등), 고용보험 미적용자 등 능력개발지원사업 | 052-714-8262 | |
김성운 | 기업수요 맞춤형 훈련 지원, 4차 산업혁명분야 공통역량과정(운영 및 과정 심사), 공동훈련센터 모니터링 | 052-714-8258 | |
장서연 | 대중소상생(사업계획 심사, 수시과정, 매뉴얼 개정, 모니터링 등), HRD-Net 관리, 심사위원 인력풀 관리, 원격훈련 지원 | 052-714-8259 | |
곽찬우 | 팀 서무, 컨소시엄사업 홍보 및 우수사례 발굴 확산, 내부 보고자료 작성, Best Champ of Day, 기업대학 지원 | 052-714-8255 |
홈페이지 : http://www.keis.or.kr
대표번호 : 1577-7114
주소 : (27740) 충청북도 음성군 맹동면 태정로 6
소속 | 성명 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
능력개발팀 | 김영호 | HRD-Net 사업계획 수립 및 예산관리 | 043-870-8510 |
김병도 | 컨소시엄 훈련, 지역산업맞춤형 훈련 | 043-870-8522 | |
오희영 | 컨소시엄 훈련, 지역산업맞춤형 훈련 | 043-870-8522 |
홈페이지 : http://www.ksqa.or.kr
FAX : 02-6943-4028
주소 : (04637) 서울특별시 중구 퇴계로 10 메트로타워 12층 직업능력심사평가원 종합민원센터
소속 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|
훈련성과평가센터 | 국가인적자원개발 컨소시엄 공동훈련센터 성과평가 지·산·맞 인력양성사업 공동훈련센터 성과평가 |
1644-5113 (내선번호 4번 훈련성과평가센터) |
FAX : 041-521-8132
주소 : (31253) 충남 천안시 동남구 병천면 충절로 1600 한국기술교육대학교 제1캠퍼스 산학협력관 210호
소속 | 성명 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
중부권 허브사업단 |
엄기용 | 사업 총괄 | 041-560-1434 |
최정의 | 사무국 및 사업운영관리 | 041-580-4660 | |
백민희 | 조직강화파트(파트운영관리, 연구과제(기업수요맞춤형), 대중소상생 지원, 컨설팅(신규발굴/사업운영, 유형별), 사업운영 모니터링(만족도), 업무매뉴얼(대중소) 등) | 041-580-4662 | |
황선옥 | 조직강화파트(지‧산‧맞 지원, 컨설팅(유형별), 사업운영 모니터링(기업수요, 채용예정자,고보미적용자), 심사위원 워크숍 | 041-580-4676 | |
김경범 | 조직강화파트(전략분야 지원, 컨설팅(전략분야 신규, 유형별), 사업운영 모니터링 총괄(사업운영), 업무매뉴얼(전략분야), 우수사례연수 | 041-580-4663 | |
차광호 | 사업지원파트(공동훈련센터 사업운영 자료조사(공동훈련센터, 사업관계자, 전담자 만족도), 현황집 및 백서 제작, Best of CHAMP Day(행사 개최, 우수사례 대외홍보), 컨소시엄 포럼 개최, 정책연구(사업 심사지표 개발) | 041-580-4665 | |
강빛모아 | 사업지원파트(공동훈련센터 사업운영 자료조사(훈련과정, 훈련교사), 조사/분석 보고서 제작, 빅데이터센터 구축(시스템 구축), 정책연구(컨소시엄사업 성과평가 지표 및 도구개발), Best of CHAMP Day(우수사례집 제작), 훈련과정 협약기업 홍보 | 041-580-4666 | |
김혜연 | 사업지원파트(공동훈련센터 사업운영 자료조사(협약기업, 월별 훈련실적), 빅데이터센터 구축(자료 취합),Best of CHAMP Day(우수사례 발굴 선정), 정책연구(사업 20주년 성과분석 연구) | 041-580-4667 | |
김은주 | 인력개발파트(파트운영관리, 직무연수 과정개편(온라인콘텐츠, 인증체계), e나라도움 상담센터 운영, 직원교육(워크숍, 스터디) 등) | 041-580-4661 | |
임슬이 | 인력개발파트(직무연수 교수 설계 STEP LMS관리, 직무연수 교재 e-book 제작, e나라도움 상담센터 운영, 지원금관리 등) | 041-580-4664 | |
김보경 | 인력개발파트(직무연수 운영 총괄 (컨소시엄 및 지산맞), 역량로드맵 개편, 직무연수 이력관리시스템 구축 등) | 041-580-4668 | |
이경은 | 인력개발파트(직무연수 운영(컨소시엄 및 지산맞), 지원금 회계정산, 사업단 서무 등) | 041-580-4677 |
FAX : 053-810-4715
주소 : (38541) 경북 경산시 대학로 316 영남대학교 벤처창업관 209호
소속 | 성명 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
동남권 허브사업단 |
안성익 | 사업총괄, 대외업무 | 053-810-2840 |
박우진 | 사업단 실무 총괄, 대외업무, 사업기획, 컨설팅 / 역량강화지원파트, 허브사업관리파트 겸임 | 053-810-1560 | |
오의종 | 역량강화지원파트(컨설팅(신규발굴, 사업초기·성과하위, 직무재설계, 역량강화 계획수립)/모니터링(실적관리, 실적관리 간담회 등), 고용보험 미적용자 등) | 053-810-1558 | |
문소영 | 역량강화지원파트(컨설팅(사업운영, 직무재설계, 우수기관 벤치마킹)/모니터링(실적관리 간담회, e나라도움 등), 컨소시엄 관련 설명회, 지산맞 업무매뉴얼 등) | 053-810-1563 | |
송이슬 | 역량강화지원파트(컨설팅(사업운영, 역량강화계획수립)/ 공동훈련센터 DB구축 및 관리, 조사/연구, 전담자 직무연수 등) | 053-810-1559 | |
김영찬 | 허브사업관리파트(기획/관리, 지원금 관리, 직원교육, 홈페이지 관리, 주간소통공감회의록 작성 등) | 053-810-1564 | |
오혜령 | 사업운영지원파트 담당(컨소시엄 사업 홍보,, 권역별 협의회, 대중소상생협의회, 우수기관 시상식 등) | 053-810-1561 | |
채용예정 | 사업운영지원파트(사업 홍보(서포터즈 운영, 홍보물 제작 등), 권역별 협의회(워크숍, 간담회 등), 대중소상생협의회 등) | 053-810-1562 |
FAX : 061-331-8196
주소 : (58326) 전남 나주시 교육길 14 동신대 에너지클러스터 815호
소속 | 성명 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
서남권 허브사업단 |
차인수 | 사업총괄, 대외업무 | 070-4941-7350 |
안형순 | 사업단 운영, 관리 | 070-4941-7351 | |
김형식 | 사업단 실무 총괄, 대외업무, 사업기획, 컨설팅 | 070-4941-7352 | |
최홍준 | 성과창출지원파트 담당(조사 및 분석, 신규발굴, 권역별협의회 업무 등) | 070-4941-7353 | |
남찬우 | 역량강화지원파트 담당(컨설팅/모니터링, 직무연수, 사업단 행정관리, 사업단 내부 교육 등) | 070-4941-7354 | |
정경환 | 성과창출지원파트 지원, 사업단관련 조사 및 분석 | 070-4941-7355 | |
신지혜 | 역량강화지원파트 지원, 사업단 행정 및 회계 | 061-331-8195 |